Die Maßeinheit für den Blutzucker ist in Deutschland nicht einheitlich. Im Osten wird in mmol/l (sprich Millimol pro Liter) und im Westen in mg/dl (sprich Milligramm pro Deziliter) gemessen. Diese Tabelle soll Ihnen helfen, sich damit besser zurechtzufinden.
Umrechnungstabelle von mg/dl nach mmol/l
| mg/dl | entspricht | mmol/l |
| 40 | ~ | 2,2 |
| 50 | ~ | 2,8 |
| 60 | ~ | 3,3 |
| 70 | ~ | 3,9 |
| 80 | ~ | 4,4 |
| 90 | ~ | 5,0 |
| 100 | ~ | 5,6 |
| 120 | ~ | 6,7 |
| 140 | ~ | 7,8 |
| 160 | ~ | 8,9 |
| 180 | ~ | 10,0 |
| 200 | ~ | 11,1 |
| 220 | ~ | 12,2 |
| 240 | ~ | 13,3 |
| 260 | ~ | 14,4 |
| 280 | ~ | 15,5 |
| 300 | ~ | 16,7 |
| 350 | ~ | 19,4 |
| 400 | ~ | 22,2 |
| 450 | ~ | 25,0 |
Umrechnungstabelle von mmol/l nach mg/dl
| mmol/l | entspricht | mg/dl |
| 2 | ~ | 36 |
| 3 | ~ | 54 |
| 4 | ~ | 72 |
| 5 | ~ | 90 |
| 6 | ~ | 108 |
| 7 | ~ | 126 |
| 8 | ~ | 144 |
| 9 | ~ | 162 |
| 10 | ~ | 180 |
| 11 | ~ | 198 |
| 12 | ~ | 218 |
| 13 | ~ | 234 |
| 14 | ~ | 252 |
| 15 | ~ | 273 |
| 16 | ~ | 288 |
| 17 | ~ | 306 |
| 18 | ~ | 324 |
| 19 | ~ | 342 |
| 20 | ~ | 364 |
| 25 | ~ | 450 |
Wenn Sie die Blutzuckerwerte selbst umrechnen wollen, gelten folgende Faktoren: mg/dl x 0,056 = mmol/l und
mmol/l x 18,02 = mg/dl.